| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Kolosov | BLR | G | 24 | 2002-01-04 | 188 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Alex Gallant | CAN | C/LW | 33 | 1992-12-08 | 189 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Brandon Halverson | USA | G | 30 | 1996-03-29 | 216 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,624,000 | $1,624,000 | $1,624,000 | ||
| Brett Seney | CAN | C/LW | 30 | 1996-02-29 | 171 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,521,000 | ||||
| Cole Schwindt | CAN | C/RW | 25 | 2001-04-25 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,573,000 | $1,573,000 | $1,573,000 | ||
| Colton Dach | CAN | C/LW | 23 | 2003-01-04 | 197 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Egor Sokolov | RUS | LW/RW | 26 | 2000-06-07 | 251 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,215,000 | $1,215,000 | |||
| Egor Zamula | RUS | D | 26 | 2000-03-30 | 185 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,365,000 | $1,365,000 | |||
| Grant Ahcan | USA | LW/RW | 24 | 2002-05-18 | 174 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $615,000 | $615,000 | $615,000 | ||
| Hunter McDonald | USA | D | 24 | 2002-05-11 | 210 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $990,000 | $990,000 | $990,000 | ||
| Jack Becker | USA | C/RW | 29 | 1997-06-24 | 218 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,444,000 | $1,444,000 | $1,444,000 | ||
| Jack Finley | USA | C/RW | 24 | 2002-09-02 | 223 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Jack Horbach | USA | C/RW | 24 | 2002-05-04 | 170 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $615,000 | $615,000 | $615,000 | ||
| Jack Rathbone | USA | D | 27 | 1999-05-20 | 200 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,595,000 | $1,595,000 | |||
| Joe Sakic Jr. | SWE | C/RW | 25 | 2001-08-01 | 233 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $535,000 | $535,000 | |||
| Joel Hofer | CAN | G | 26 | 2000-07-30 | 182 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,933,000 | ||||
| Josh Kotai | CAN | G | 23 | 2003-03-13 | 165 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Kale Clague | CAN | D | 28 | 1998-06-05 | 191 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,219,000 | $1,219,000 | $1,219,000 | ||
| Kale Howarth | CAN | C/LW | 29 | 1997-06-10 | 206 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Matt Argentina | USA | C/RW | 23 | 2003-01-16 | 194 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $615,000 | $615,000 | $615,000 | ||
| Ryan Ufko | USA | D | 23 | 2003-05-07 | 182 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Samuel Fagemo | SWE | LW/RW | 26 | 2000-03-14 | 198 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,150,000 | ||||
| Sean Farrell | USA | C/LW | 24 | 2001-11-02 | 178 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Xavier Jean-Louis | CAN | D | 25 | 2001-06-25 | 212 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $905,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 24 | 25,9 | 197 Lbs | 6 ft 2 | 1,96 years | $1,094,333 | 24 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ales Stezka | CZE | G | 29 | 1997-01-06 | 206 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,500,000 | $1,500,000 | |||
| Alexander Holtz | SWE | RW | 24 | 2002-01-23 | 203 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $895,000 | $895,000 | $895,000 | ||
| Andrew Cristall | CAN | LW | 21 | 2005-02-04 | 187 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Andrew Poturalski | USA | C/RW | 32 | 1994-01-14 | 199 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,203,000 | ||||
| Braden Schneider | CAN | D | 24 | 2001-09-20 | 220 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,894,000 | $1,894,000 | |||
| Chase Dafoe | USA | C/LW | 24 | 2002-02-25 | 201 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Connor Zary | CAN | C/LW/RW | 24 | 2001-09-25 | 183 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $2,095,000 | $2,095,000 | $2,095,000 | $2,095,000 | $2,095,000 |
| Daniel Russell | USA | C | 24 | 2001-11-16 | 161 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| David Jiricek | CZE | D | 22 | 2003-11-28 | 215 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,454,000 | $1,454,000 | $1,454,000 | ||
| Fabian Lysell | SWE | LW/RW | 23 | 2003-01-19 | 183 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Felix Sandstrom | SWE | G | 29 | 1997-01-12 | 202 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,465,000 | ||||
| Gavin McCarthy | USA | D | 21 | 2005-06-02 | 194 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $835,000 | $835,000 | $835,000 | ||
| Helge Grans | SWE | D | 24 | 2002-05-10 | 216 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,689,000 | $1,689,000 | |||
| Jacob Larsson | SWE | D | 29 | 1997-04-29 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,298,000 | ||||
| Jett Woo | CAN | D | 26 | 2000-07-27 | 207 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,241,000 | $1,241,000 | $1,241,000 | ||
| Luca Cagnoni | CAN | D | 21 | 2004-12-21 | 185 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Luca Pinelli | CAN | C/LW | 21 | 2005-04-05 | 168 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Matthew Robertson | CAN | D | 25 | 2001-05-28 | 205 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Maxim Shabanov | RUS | C/RW | 25 | 2000-10-07 | 168 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $1,110,000 | $1,110,000 | $1,110,000 | $1,110,000 | $1,110,000 |
| Nick Zabaneh | CAN | C/LW | 25 | 2001-03-27 | 188 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $990,000 | $990,000 | $990,000 | ||
| Oliver Wahlstrom | USA | LW/RW | 26 | 2000-06-13 | 214 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,975,000 | $1,975,000 | $1,975,000 | ||
| Oscar Eklind | SWE | C/LW/RW | 28 | 1998-07-14 | 221 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $1,055,000 | $1,055,000 | $1,055,000 | $1,055,000 | |
| Philipp Kurashev | CHE | C/LW/RW | 26 | 1999-10-12 | 197 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,041,000 | $2,041,000 | |||
| Raphael Tremblay | CAN | C/LW | 19 | 2007-07-17 | 210 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Rasmus Kupari | FIN | C/RW | 26 | 2000-03-15 | 196 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,715,000 | ||||
| Sahil Panwar | CAN | C/LW | 24 | 2002-01-26 | 187 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $615,000 | ||||
| Samu Tuomaala | FIN | LW/RW | 23 | 2003-01-08 | 190 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $615,000 | $615,000 | |||
| Tobias Bjornfot | SWE | D | 25 | 2001-04-06 | 209 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,522,000 | ||||
| Ville Heinola | FIN | D | 25 | 2001-03-02 | 186 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $835,000 | $835,000 | |||
| Xavier Parent | CAN | C/LW | 25 | 2001-03-23 | 172 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,293,000 | $1,293,000 | $1,293,000 | ||
| Yaroslav Askarov | RUS | G | 24 | 2002-06-16 | 186 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 31 | 24,6 | 196 Lbs | 6 ft 1 | 2,26 years | $1,210,000 | 31 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Desnoyers | CAN | G | 21 | 2005-06-30 | 227 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Austin Strand | CAN | D | 29 | 1997-02-17 | 228 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,192,000 | $1,192,000 | |||
| Ben Meyers | USA | C/LW | 27 | 1998-11-15 | 203 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,150,000 | $2,150,000 | |||
| Blake Hillman | USA | D | 30 | 1996-01-26 | 199 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Carson Golder | CAN | LW/RW | 23 | 2002-10-29 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | $975,000 | ||
| Dalton Smith | CAN | LW/RW | 34 | 1992-06-30 | 217 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,112,000 | ||||
| Jett Jones | CAN | C | 24 | 2002-08-27 | 228 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $615,000 | $615,000 | $615,000 | ||
| Jon Martin | CAN | C/RW | 31 | 1995-08-23 | 235 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,001,000 | $1,001,000 | |||
| Jonny Brodzinski | USA | C/LW/RW | 33 | 1993-06-19 | 218 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,195,075 | $3,195,075 | |||
| Josh Jacobs | USA | D | 30 | 1996-02-15 | 220 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Justin Vaive | USA | LW | 37 | 1989-07-08 | 217 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $866,000 | ||||
| Kai Uchacz | CAN | C/RW | 23 | 2003-06-24 | 211 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Karson Kuhlman | USA | C/RW | 30 | 1995-09-26 | 197 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,195,075 | $3,195,075 | |||
| Kevin Stenlund | SWE | C/RW | 29 | 1996-09-20 | 220 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,056,000 | $2,056,000 | $2,056,000 | ||
| Lleyton Moore | CAN | D | 24 | 2002-02-27 | 184 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $975,000 | ||||
| Logan Morrison | CAN | C/RW | 24 | 2002-07-09 | 182 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Mason Appleton | USA | C/LW/RW | 30 | 1996-01-15 | 215 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,151,000 | $2,151,000 | |||
| Matt Luff | CAN | LW/RW | 29 | 1997-05-05 | 206 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,215,000 | $1,215,000 | |||
| Philip Kemp | USA | D | 27 | 1999-02-12 | 218 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,199,999 | $2,199,999 | $2,199,999 | ||
| Riley Thompson | CAN | C/LW | 24 | 2002-08-17 | 216 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Ryan Fanti | CAN | G | 26 | 1999-10-03 | 199 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $1,875,000 | $1,875,000 | $1,875,000 | $1,875,000 | |
| Ryan Schmelzer | USA | C/RW | 33 | 1993-07-28 | 190 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,449,000 | $1,449,000 | |||
| Spencer Stastney | USA | D | 26 | 2000-01-04 | 186 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,057,000 | $2,057,000 | |||
| Topias Vilen | FIN | D | 23 | 2003-04-01 | 197 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Tucker Poolman | USA | D | 33 | 1993-06-08 | 226 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,150,000 | $2,150,000 | |||
| Tyler Spezia | USA | C/LW | 33 | 1993-06-07 | 183 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,054,000 | ||||
| Viliam Kmec | SVK | D | 22 | 2004-01-02 | 220 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Vinnie Purpura | USA | G | 27 | 1998-10-29 | 225 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $850,000 | $850,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 28 | 27,9 | 210 Lbs | 6 ft 2 | 2,00 years | $1,417,255 | 28 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Eisele | USA | C/LW/RW | 25 | 2001-07-11 | 209 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Albert Johansson | SWE | D | 25 | 2001-01-04 | 187 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,172,000 | $2,172,000 | $2,172,000 | ||
| Alex Tracy | USA | G | 25 | 2001-05-04 | 187 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,855,000 | ||||
| Arturs Silovs | LAT | G | 25 | 2001-03-22 | 203 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,855,000 | ||||
| Ben Jones | CAN | C | 28 | 1998-05-01 | 195 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,681,000 | ||||
| Ben Kraws | USA | G | 26 | 2000-08-02 | 195 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,673,000 | $1,673,000 | $1,673,000 | ||
| Benoit-Olivier Groulx | FRA | C/LW | 26 | 2000-02-06 | 200 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,038,000 | ||||
| Cale Fleury | CAN | D | 27 | 1998-11-19 | 214 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,232,000 | $1,232,000 | $1,232,000 | ||
| Charlie Stramel | USA | C/RW | 21 | 2004-10-15 | 216 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Emil Heineman | SWE | LW/RW | 24 | 2001-11-16 | 200 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,427,000 | $1,427,000 | $1,427,000 | ||
| Evan Rodrigues | CAN | C/LW/RW | 33 | 1993-07-28 | 198 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,062,000 | ||||
| Jake Murray | CAN | D | 24 | 2002-04-11 | 198 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Jan Mysak | CZE | C/LW | 24 | 2002-06-24 | 193 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Jani Nyman | FIN | RW | 22 | 2004-07-30 | 220 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Jeremie Biakabutuka | CAN | D | 24 | 2002-03-05 | 203 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Jonah Gadjovich | CAN | LW/RW | 27 | 1998-10-12 | 226 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,156,000 | $1,156,000 | |||
| Keaton Middleton | CAN | D | 28 | 1998-02-10 | 249 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,374,000 | $1,374,000 | |||
| Michael Sgarbossa | CAN | C | 34 | 1992-07-25 | 202 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,900,000 | ||||
| Nick Grima | CAN | D | 27 | 1999-03-07 | 198 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $590,000 | ||||
| Nikita Alexandrov | RUS | C/LW | 25 | 2000-09-16 | 185 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,597,000 | $1,597,000 | |||
| Noel Hoefenmayer | CAN | D | 27 | 1999-01-06 | 197 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,476,000 | ||||
| Philippe Marois | CAN | C/RW | 34 | 1992-07-04 | 223 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,055,000 | ||||
| Rutger McGroarty | USA | C/LW/RW | 22 | 2004-03-30 | 208 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Skyler BrindAmour | USA | C/LW | 27 | 1999-07-27 | 193 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $1,975,000 | $1,975,000 | $1,975,000 | $1,975,000 | |
| Stephen Halliday | CAN | C/LW | 24 | 2002-07-02 | 213 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Tucker Robertson | CAN | C | 23 | 2003-06-22 | 197 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $575,000 | ||||
| Victor Mancini | USA | D | 24 | 2002-05-26 | 231 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Zack MacEwen | CAN | C/RW | 30 | 1996-07-08 | 227 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,653,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 28 | 26,1 | 206 Lbs | 6 ft 2 | 1,68 years | $1,337,357 | 28 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abram Wiebe | CAN | D | 23 | 2003-08-28 | 209 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Alex Jefferies | USA | LW/RW | 24 | 2001-11-08 | 194 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Ben Steeves | USA | LW/RW | 24 | 2002-05-10 | 170 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Brandt Clarke | CAN | D | 23 | 2003-02-09 | 191 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Brennan Othmann | CAN | LW/RW | 23 | 2003-01-05 | 192 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Cole OHara | CAN | RW | 24 | 2002-06-20 | 187 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Dans Locmelis | LAT | C/LW | 22 | 2004-01-21 | 179 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Dominic James | USA | C/LW | 24 | 2002-07-03 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Dylan Garand | CAN | G | 24 | 2002-06-07 | 179 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,655,000 | $1,655,000 | $1,655,000 | ||
| Frederic Brunet | CAN | D | 23 | 2003-08-21 | 196 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $835,000 | ||||
| Giggys Jasperson | CAN | LW/RW | 20 | 2006-07-23 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Grant Slukynsky | USA | C | 24 | 2002-03-12 | 198 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Jacob Melanson | CAN | RW | 23 | 2003-04-22 | 209 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Jakub Malek | CZE | G | 24 | 2002-04-11 | 190 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| John Farinacci | USA | C/RW | 25 | 2001-02-14 | 197 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,434,000 | $1,434,000 | $1,434,000 | ||
| Loke Johansson | SWE | D | 20 | 2005-12-14 | 214 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Luke Toporowski | USA | LW | 25 | 2001-04-12 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,144,000 | $1,144,000 | $1,144,000 | ||
| Mitchell Gibson | USA | G | 27 | 1999-06-25 | 189 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,372,000 | $2,372,000 | $2,372,000 | ||
| Nikita Pavlychev | RUS | C | 29 | 1997-03-23 | 209 Lbs | 6 ft7 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $575,000 | $575,000 | |||
| Parker Ford | USA | C/RW | 26 | 2000-07-20 | 185 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,225,000 | $1,225,000 | $1,225,000 | ||
| Parker Lindauer | USA | C/LW/RW | 25 | 2001-05-17 | 181 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,055,000 | ||||
| Riley Fiddler-Schultz | CAN | C/LW | 24 | 2002-05-13 | 202 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Ryan Winterton | CAN | C/RW | 23 | 2003-09-04 | 190 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Ryker Evans | CAN | D | 24 | 2001-12-13 | 198 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,935,000 | $1,935,000 | $1,935,000 | ||
| Samuel Blais | CAN | LW/RW | 30 | 1996-06-17 | 185 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $3,199,999 | $3,199,999 | $3,199,999 | ||
| Samuel Sjolund | SWE | D | 25 | 2001-05-19 | 201 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $975,000 | ||||
| Tristan Broz | USA | C/LW | 23 | 2002-10-10 | 207 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Tyson Hinds | CAN | D | 23 | 2003-03-12 | 190 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Vsevolod Komarov | RUS | D | 22 | 2004-01-11 | 187 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Zachary LHeureux | CAN | C/LW | 23 | 2003-05-15 | 199 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 30 | 24,0 | 194 Lbs | 6 ft 1 | 1,90 years | $1,170,167 | 30 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Regula | USA | D | 26 | 2000-07-06 | 220 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,161,000 | ||||
| Boston Buckberger | CAN | D | 23 | 2003-06-01 | 172 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Bradley Marek | USA | C/LW | 25 | 2000-11-13 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $895,000 | $895,000 | $895,000 | ||
| Brendan Furry | USA | LW/RW | 28 | 1998-07-08 | 200 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $895,000 | $895,000 | |||
| Cam Lund | USA | C/LW/RW | 22 | 2004-06-07 | 192 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $895,000 | $895,000 | |||
| Cameron Hebig | CAN | C/LW/RW | 29 | 1997-01-21 | 198 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,066,000 | ||||
| Dalibor Dvorsky | SVK | C/RW | 21 | 2005-06-15 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
