Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 64 | 37 | 86 | 68 | 76 | 85 | 85 | 84 | 51 | 81 | 81 | 79 | 68 | 82 | 83 | 53 | 70 | 76 | 31 | 2 | 4,045,300$ |
| 2 | Black Hawks | 66 | 43 | 89 | 69 | 77 | 85 | 89 | 85 | 46 | 86 | 82 | 80 | 64 | 80 | 80 | 62 | 70 | 77 | 29 | 2 | 4,580,025$ |
| 3 | Blue Jackets | 70 | 48 | 82 | 68 | 77 | 80 | 86 | 73 | 51 | 72 | 71 | 81 | 60 | 77 | 77 | 58 | 70 | 73 | 29 | 3 | 3,792,550$ |
| 4 | Blues | 69 | 47 | 84 | 65 | 79 | 83 | 85 | 79 | 48 | 75 | 75 | 76 | 66 | 79 | 79 | 57 | 70 | 73 | 30 | 2 | 3,785,386$ |
| 5 | Bruins | 64 | 36 | 87 | 66 | 76 | 84 | 87 | 80 | 54 | 81 | 77 | 81 | 69 | 83 | 82 | 56 | 70 | 75 | 31 | 2 | 3,845,658$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 46 | 79 | 66 | 78 | 82 | 85 | 77 | 55 | 76 | 74 | 81 | 65 | 81 | 82 | 59 | 70 | 74 | 30 | 2 | 4,237,845$ |
| 7 | Canucks | 67 | 39 | 89 | 69 | 77 | 85 | 90 | 81 | 52 | 82 | 80 | 83 | 67 | 79 | 78 | 62 | 70 | 76 | 29 | 3 | 4,655,639$ |
| 8 | Capitals | 72 | 43 | 82 | 68 | 75 | 83 | 86 | 76 | 55 | 74 | 71 | 76 | 66 | 76 | 75 | 58 | 70 | 72 | 29 | 2 | 3,430,079$ |
| 9 | Devils | 71 | 44 | 83 | 69 | 77 | 82 | 86 | 73 | 44 | 75 | 73 | 71 | 65 | 74 | 74 | 62 | 70 | 72 | 27 | 2 | 3,404,700$ |
| 10 | Ducks | 72 | 53 | 71 | 64 | 77 | 82 | 87 | 80 | 57 | 81 | 78 | 84 | 63 | 88 | 87 | 51 | 70 | 76 | 33 | 2 | 5,077,977$ |
| 11 | Flames | 68 | 45 | 83 | 66 | 76 | 79 | 87 | 80 | 51 | 77 | 79 | 75 | 60 | 82 | 82 | 53 | 70 | 75 | 31 | 2 | 4,241,000$ |
| 12 | Flyers | 61 | 36 | 91 | 70 | 74 | 79 | 86 | 84 | 49 | 81 | 82 | 73 | 63 | 75 | 77 | 62 | 70 | 74 | 29 | 2 | 3,635,684$ |
| 13 | Golden Knights | 72 | 40 | 83 | 67 | 77 | 88 | 89 | 79 | 59 | 80 | 77 | 90 | 62 | 80 | 80 | 54 | 70 | 77 | 30 | 2 | 4,609,668$ |
| 14 | Hurricanes | 67 | 41 | 87 | 64 | 76 | 81 | 84 | 79 | 50 | 77 | 74 | 78 | 58 | 79 | 78 | 50 | 70 | 73 | 31 | 2 | 4,157,138$ |
| 15 | Jets | 74 | 52 | 76 | 66 | 77 | 75 | 85 | 77 | 50 | 78 | 76 | 73 | 59 | 76 | 76 | 51 | 70 | 73 | 30 | 2 | 3,774,222$ |
| 16 | Kings | 71 | 51 | 78 | 67 | 75 | 82 | 85 | 80 | 53 | 80 | 76 | 73 | 67 | 77 | 77 | 57 | 70 | 74 | 30 | 2 | 4,206,225$ |
| 17 | Kraken | 67 | 39 | 83 | 71 | 76 | 84 | 90 | 82 | 55 | 83 | 81 | 73 | 68 | 78 | 78 | 62 | 70 | 75 | 29 | 3 | 4,271,889$ |
| 18 | Lightning | 67 | 40 | 83 | 65 | 76 | 83 | 89 | 79 | 53 | 79 | 77 | 80 | 60 | 82 | 83 | 50 | 70 | 74 | 32 | 2 | 4,743,775$ |
| 19 | Mammoth | 75 | 49 | 80 | 66 | 79 | 82 | 85 | 72 | 53 | 72 | 71 | 81 | 66 | 78 | 78 | 57 | 70 | 73 | 29 | 2 | 2,961,105$ |
| 20 | Maple Leafs | 71 | 45 | 83 | 70 | 78 | 85 | 89 | 81 | 50 | 80 | 79 | 81 | 69 | 76 | 76 | 69 | 70 | 76 | 27 | 2 | 4,058,421$ |
| 21 | NY Islanders | 69 | 43 | 84 | 64 | 77 | 76 | 84 | 76 | 53 | 78 | 76 | 76 | 60 | 83 | 82 | 47 | 70 | 73 | 32 | 2 | 3,733,316$ |
| 22 | NY Rangers | 72 | 41 | 85 | 68 | 76 | 84 | 89 | 81 | 49 | 79 | 80 | 76 | 66 | 77 | 77 | 61 | 70 | 75 | 28 | 2 | 4,280,684$ |
| 23 | Oilers | 63 | 40 | 80 | 65 | 76 | 79 | 81 | 84 | 51 | 82 | 79 | 73 | 61 | 84 | 83 | 47 | 70 | 74 | 32 | 2 | 3,999,606$ |
| 24 | Panthers | 65 | 42 | 83 | 65 | 76 | 81 | 83 | 78 | 54 | 78 | 77 | 74 | 68 | 79 | 78 | 53 | 70 | 73 | 29 | 2 | 3,681,763$ |
| 25 | Penguins | 69 | 40 | 85 | 70 | 77 | 86 | 87 | 84 | 53 | 84 | 79 | 83 | 70 | 77 | 78 | 62 | 70 | 77 | 29 | 3 | 4,017,000$ |
| 26 | Predators | 64 | 36 | 90 | 68 | 76 | 83 | 88 | 82 | 55 | 80 | 80 | 81 | 59 | 83 | 83 | 54 | 70 | 76 | 31 | 2 | 4,774,658$ |
| 27 | Red Wings | 72 | 47 | 81 | 68 | 76 | 88 | 87 | 79 | 51 | 80 | 78 | 81 | 68 | 80 | 81 | 56 | 70 | 76 | 31 | 2 | 4,545,421$ |
| 28 | Sabres | 73 | 45 | 80 | 64 | 75 | 82 | 86 | 73 | 54 | 75 | 73 | 81 | 64 | 84 | 83 | 53 | 70 | 73 | 31 | 2 | 4,598,791$ |
| 29 | Senators | 78 | 55 | 74 | 66 | 78 | 87 | 88 | 84 | 52 | 85 | 83 | 82 | 64 | 85 | 84 | 56 | 70 | 77 | 30 | 2 | 5,261,263$ |
| 30 | Sharks | 63 | 40 | 87 | 64 | 75 | 82 | 84 | 81 | 51 | 82 | 79 | 86 | 61 | 78 | 78 | 56 | 70 | 75 | 29 | 3 | 4,217,889$ |
| 31 | Stars | 72 | 48 | 75 | 65 | 77 | 84 | 87 | 81 | 51 | 80 | 80 | 79 | 69 | 83 | 82 | 51 | 70 | 75 | 30 | 2 | 4,082,534$ |
| 32 | Wild | 73 | 44 | 82 | 65 | 78 | 86 | 88 | 79 | 55 | 78 | 74 | 84 | 65 | 80 | 79 | 62 | 70 | 75 | 30 | 2 | 4,300,575$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 76 | 95 | 91 | 82 | 84 | 96 | 97 | 96 | 96 | 93 | 87 | 87 | 92 | 36 | 70 | 89 | 34 | 1 | 7,138,000$ |
| 2 | Black Hawks | 66 | 96 | 90 | 85 | 80 | 96 | 99 | 99 | 99 | 92 | 90 | 84 | 88 | 50 | 70 | 88 | 32 | 2 | 4,822,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 79 | 87 | 84 | 81 | 83 | 94 | 95 | 95 | 94 | 91 | 90 | 79 | 84 | 62 | 70 | 86 | 29 | 3 | 4,087,500$ |
| 4 | Blues | 73 | 93 | 91 | 78 | 81 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 86 | 84 | 91 | 46 | 70 | 88 | 31 | 6 | 5,763,000$ |
| 5 | Bruins | 82 | 87 | 83 | 81 | 85 | 94 | 95 | 95 | 94 | 90 | 89 | 77 | 86 | 59 | 70 | 87 | 30 | 1 | 3,435,250$ |
| 6 | Canadiens | 66 | 87 | 83 | 78 | 75 | 92 | 93 | 91 | 92 | 88 | 79 | 95 | 99 | 18 | 70 | 84 | 36 | 1 | 4,633,250$ |
| 7 | Canucks | 86 | 94 | 90 | 89 | 89 | 96 | 97 | 97 | 96 | 94 | 93 | 77 | 84 | 61 | 70 | 90 | 29 | 3 | 6,479,011$ |
| 8 | Capitals | 66 | 78 | 79 | 79 | 75 | 96 | 97 | 96 | 96 | 85 | 80 | 88 | 90 | 30 | 70 | 85 | 30 | 2 | 4,333,750$ |
| 9 | Devils | 67 | 76 | 89 | 77 | 78 | 99 | 97 | 96 | 96 | 79 | 70 | 79 | 88 | 46 | 70 | 85 | 32 | 2 | 6,033,500$ |
| 10 | Ducks | 81 | 88 | 84 | 78 | 84 | 92 | 93 | 93 | 92 | 90 | 89 | 79 | 88 | 49 | 70 | 86 | 31 | 1 | 3,073,000$ |
| 11 | Flames | 81 | 94 | 86 | 77 | 84 | 92 | 99 | 99 | 96 | 97 | 96 | 81 | 87 | 57 | 70 | 88 | 31 | 4 | 5,297,000$ |
| 12 | Flyers | 80 | 89 | 84 | 75 | 82 | 90 | 93 | 92 | 92 | 87 | 87 | 79 | 84 | 57 | 70 | 85 | 29 | 4 | 3,710,000$ |
| 13 | Golden Knights | 81 | 90 | 87 | 85 | 85 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 77 | 83 | 59 | 70 | 87 | 29 | 3 | 4,337,500$ |
| 14 | Hurricanes | 69 | 90 | 91 | 81 | 80 | 99 | 97 | 99 | 99 | 92 | 91 | 89 | 93 | 38 | 70 | 88 | 34 | 3 | 5,422,000$ |
| 15 | Jets | 69 | 85 | 82 | 82 | 77 | 91 | 94 | 98 | 91 | 90 | 84 | 75 | 82 | 51 | 70 | 84 | 28 | 2 | 3,672,500$ |
| 16 | Kings | 77 | 94 | 86 | 81 | 81 | 94 | 99 | 99 | 98 | 91 | 89 | 78 | 83 | 66 | 70 | 87 | 30 | 3 | 5,134,998$ |
| 17 | Kraken | 78 | 89 | 85 | 80 | 85 | 94 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 84 | 92 | 42 | 70 | 87 | 33 | 1 | 3,540,000$ |
| 18 | Lightning | 80 | 92 | 83 | 77 | 84 | 91 | 96 | 96 | 96 | 91 | 91 | 73 | 78 | 73 | 70 | 86 | 28 | 2 | 2,146,500$ |
| 19 | Mammoth | 77 | 95 | 88 | 82 | 83 | 95 | 98 | 99 | 98 | 94 | 93 | 87 | 89 | 51 | 70 | 89 | 32 | 2 | 6,857,500$ |
| 20 | Maple Leafs | 65 | 93 | 92 | 80 | 79 | 96 | 97 | 96 | 96 | 87 | 90 | 88 | 96 | 38 | 70 | 87 | 32 | 3 | 5,184,000$ |
| 21 | NY Islanders | 87 | 94 | 84 | 77 | 87 | 93 | 97 | 97 | 95 | 96 | 93 | 77 | 84 | 63 | 70 | 88 | 29 | 4 | 8,750,000$ |
| 22 | NY Rangers | 65 | 82 | 81 | 80 | 75 | 98 | 98 | 97 | 99 | 81 | 74 | 89 | 91 | 37 | 70 | 85 | 36 | 1 | 4,073,000$ |
| 23 | Oilers | 76 | 91 | 90 | 79 | 84 | 96 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 89 | 95 | 31 | 70 | 88 | 35 | 2 | 8,265,500$ |
| 24 | Panthers | 90 | 93 | 83 | 86 | 90 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 80 | 88 | 69 | 70 | 90 | 31 | 2 | 3,952,250$ |
| 25 | Penguins | 77 | 85 | 82 | 87 | 83 | 98 | 99 | 98 | 98 | 89 | 87 | 81 | 94 | 42 | 70 | 89 | 34 | 2 | 7,600,000$ |
| 26 | Predators | 89 | 91 | 87 | 75 | 88 | 93 | 96 | 95 | 93 | 93 | 92 | 76 | 84 | 60 | 70 | 87 | 30 | 2 | 4,253,500$ |
| 27 | Red Wings | 79 | 89 | 86 | 84 | 84 | 93 | 94 | 94 | 93 | 91 | 90 | 82 | 87 | 50 | 70 | 87 | 30 | 1 | 4,035,500$ |
| 28 | Sabres | 70 | 93 | 90 | 83 | 81 | 97 | 98 | 97 | 97 | 89 | 88 | 88 | 92 | 44 | 70 | 88 | 33 | 2 | 5,002,500$ |
| 29 | Senators | 67 | 90 | 88 | 81 | 79 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 90 | 90 | 93 | 38 | 70 | 88 | 32 | 3 | 5,127,500$ |
| 30 | Sharks | 89 | 85 | 80 | 92 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 70 | 80 | 54 | 70 | 85 | 28 | 2 | 2,561,750$ |
| 31 | Stars | 77 | 87 | 86 | 78 | 81 | 94 | 95 | 95 | 94 | 90 | 83 | 85 | 89 | 41 | 70 | 86 | 32 | 2 | 4,176,000$ |
| 32 | Wild | 72 | 95 | 92 | 79 | 81 | 96 | 98 | 98 | 96 | 88 | 87 | 73 | 80 | 59 | 70 | 86 | 29 | 4 | 5,750,017$ |
Back to the Top